| Osnovne informacije | |||
| Model biltena: | CGC4250BEV1AADKRCGD | Obrazac pogona: | 6X4 |
| Međuosovinski razmak: | 3800 plus 1350 mm | Dužina tijela: | 7.455 m |
| Širina tijela: | 2.5 m | Visina tijela: | 3.605 m |
| Udaljenost prednji trag/stražnji kotač: | Udaljenost prednjeg kotača: 2025 mm; stražnji nagib: 1860/1860 mm | Težina vozila: | 14 tona |
| Ukupna kvaliteta: | 24,7 tona | Ukupna kvaliteta vuče: | 34.505 tona |
| Najveća brzina: | 90 km/h | Mjesto podrijetla: | Chengdu, Sichuan |
| Razina tonaže: | Teška karta | ||
| Motor | |||
| Model motora: | TZ368XS-MFM245G01 | Vršna snaga: | 350kW |
| Nazivna snaga: | 245kW | Maksimalni okretni moment: | 2800N/m |
| Nazivni moment motora: | 1207N/m | ||
| Parametri kabine | |||
| Taksi: | Visoka gornja polovica kratkog reda | Kvazi-množenje broja: | 3 osobe |
| Parametri šasije | |||
| Dopušteno opterećenje prednje osovine: | 6700 kg | Opis stražnje osovine: | 485 jednostruki usporeni proboj lemljeni most |
| Dopušteno opterećenje stražnje osovine: | 18000 (dvoosna grupa) kg | Omjer brzine: | 4.625 |
| Gume | |||
| Broj gume: | Deset | Specifikacije guma: | 12R22. 5,12. 00R20 16PR |
| Baterija | |||
| Model baterije: | 32650-5 | Tip baterije: | Litij željezo fosfatna baterija |
| Kapacitet baterije: | 290,61 kWh | Nazivni napon baterije: | 3.2 V |
| Kontrolna konfiguracija | |||
| ABS protiv blokiranja mrtav: | Standard | ||
| Unutarnja konfiguracija | |||
| Obrazac za podešavanje klima uređaja: | Poluautomatski | Neovisni grijač: | Tamo |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Popularni tagovi: dayun električni kamion, trgovac, popust, na prodaju, na stanju

























