| Proizvođač: | BYD |
| razina: | mali SUV |
| motor: | 70kW |
| (motor) | |
| Vrsta napajanja: | čisto električno |
| Kombinirana najveća snaga (kW): | 70 |
| Kombinirani najveći okretni moment (Nm): | 180 |
| Mjenjač: | 1. brzina fiksni prijenosni omjer |
| Duljina x širina x visina (mm): | 4360x1785x1680 |
| Građa tijela: | 5-vrata 5-sjedalo SUV |
| Godina uvrštavanja na popis: | 2019 |
| Najveća brzina (km/h): | - |
| Službeno 0-100km/h vrijeme ubrzanja (s): | - |
| Službeno 0-50km/h vrijeme ubrzanja (s): | - |
| Politika jamstva za vozila: | 6 godina ili 150,000 km |
| Politika jamstva prvog vlasnika: | - |
| Parametri tijela: | |
| Duljina vozila (mm): | 4360 |
| Širina vozila (mm): | 1785 |
| Visina vozila (mm): | 1680 |
| Međuosovinski razmak (mm): | 2535 |
| Masa praznog vozila (kg): | - |
| Minimalni razmak od tla (mm): | - |
| Prednji trag (mm): | 1525 |
| Stražnji trag (mm): | 1535 |
| Prilazni kut: | - |
| Kroz kut: | - |
| Odlazni kut: | - |
| Građa tijela: | SUV |
| Broj vrata: | 5 |
| broj sjedala: | 5 |
| Zapremina prednjeg prtljažnika (L): | - |
| Minimalni volumen prtljažnika (L): | - |
| Maksimalna zapremina prtljažnika (L): | - |
| Motor: | |
| Vrsta motora: | Sinkroni motor s trajnim magnetom |
| Maksimalna snaga motora (kW): | 70 |
| Maksimalni moment motora (Nm): | 180 |
| Maksimalna snaga prednjeg motora (kW): | 70 |
| Maksimalni moment prednjeg motora (Nm): | 180 |
| Najveća snaga stražnjeg motora (kW): | - |
| Najveći okretni moment stražnjeg motora (Nm): | - |
| Baterija: | |
| NEDC čisto električni domet krstarenja (km): | 305 |
| CLTC domet čistog električnog krstarenja (km): | - |
| Energija baterije (kWh): | 42kWh |
| Potrošnja električne energije na 100 kilometara (kWh/100km): | 13.6 |
| Politika jamstva za baterije: | 8 godina ili 150,000 km |
| vrsta baterije: | Ternarna litijska baterija |
| Naplatiti: | |
| Normalno vrijeme punjenja: | 7h |
| Brzo vrijeme potpunog punjenja: | - |
| Brzo punjenje do 80 posto vremena baterije: | 30 min |
| Zamjena stanica: | - |
| Mjenjač: | |
| Broj stupnjeva prijenosa: | 1 |
| Vrsta mjenjača: | fiksni prijenosni omjer |
| Naziv mjenjača: | Jednobrzinski mjenjač za električno vozilo |
| Upravljanje šasije: | |
| Način vožnje: | prednji pogon |
| Građa tijela: | nosiva |
| Vrsta pomoći: | Električna pomoć |
| Vrsta prednjeg ovjesa: | MacPherson neovisni ovjes |
| Vrsta stražnjeg ovjesa: | Ovjes ovisan o torzijskoj gredi |
| Diferencijal s ograničenim proklizavanjem prednje osovine/blokada diferencijala: | - |
| Funkcija zaključavanja središnjeg diferencijala: | - |
| Diferencijal s ograničenim proklizavanjem stražnje osovine/blokada diferencijala: | - |
| Kočnica kotača: | |
| Vrsta prednje kočnice: | ventilirani disk |
| Vrsta stražnje kočnice: | disk |
| Vrsta ručne kočnice: | Elektronsko parkiranje |
| Specifikacije prednje gume: | 205/60 R16 |
| Specifikacije stražnje gume: | 205/60 R16 |
| Rezervna guma: | Nije u punoj veličini |
| Sigurnosna konfiguracija: | |
| Glavni/suvozački zračni jastuci: | Primarni ●/ Sekundarni ● |
| Zračni jastuk za glavu (zračna zavjesa): | - |
| Bočni zračni jastuci: | - |
| Zračni jastuk za koljena: | - |
| Prednji srednji zračni jastuk: | - |
| Zračni jastuci za stražnje sigurnosne pojaseve: | - |
| Pasivna zaštita pješaka: | - |
| Prekidač zračnog jastuka suvozača: | - |
| Sučelje dječje sjedalice: | ● |
| Uređaj za nadzor tlaka u gumama: | ● |
| Nastavite vožnju bez tlaka u gumama: | - |
| Podsjetnik za nevezan sigurnosni pojas: | ● |
| protuprovalni alarm: | ● |
| Centralna brava u autu: | ● |
| daljinski ključ: | ● |
| Savjeti za vožnju umora: | - |
| Sustav za noćno gledanje: | - |
| Kontrolna konfiguracija: | |
| ABS sustav protiv blokiranja kotača: | ● |
| Raspodjela sile kočenja (EBD/CBC, itd.): | ● |
| Pomoć pri kočenju (EBA/BAS/BA, itd.): | - |
| Kontrola proklizavanja (ASR/TCS, itd.): | - |
| Kontrola stabilnosti karoserije (ESP/ESC, itd.): | - |
| Pomoć na uzbrdici: | - |
| Strmi nizbrdica: | - |
| Automatsko parkiranje: | - |
| Paralelni pomoćni: | - |
| Sustav upozorenja o napuštanju trake: | - |
| Varijabilni ovjes: | - |
| Zračni ovjes: | - |
| Ovjes elektromagnetske indukcije: | - |
| Promjenjivi omjer upravljanja: | - |
| Ukupno aktivno upravljanje: | - |
| Aktivno kočenje: | - |
| Vanjska konfiguracija: | |
| Električni krovni otvor: | - |
| Panoramski krovni prozor: | - |
| Okruženje sportske verzije: | - |
| Aluminijski naplatci: | ● |
| Električna usisna vrata: | - |
| stalak za prtljagu: | - |
| Aktivna rešetka za zatvaranje: | - |
| Daljinsko pokretanje: | - |
| Električni prtljažnik: | - |
| Indukcijski prtljažnik: | - |
| Interna konfiguracija: | |
| Kožni volan: | - |
| Podešavanje upravljača: | Gore i dolje ●/ Daleko i blizu- |
| Multifunkcionalni upravljač: | ● |
| Električno podešavanje upravljača: | - |
| Memorija volana: | - |
| Grijanje volana: | - |
| Ručice za mjenjač: | - |
| Radar za parkiranje: | - |
| Video za vožnju unazad: | - |
| Panoramska kamera: | - |
| Prozirno kućište/udar od 540 stupnjeva: | - |
| Automatsko parkiranje na mjestu: | - |
| Tempomat: | - |
| Prilagodljivo krstarenje: | - |
| Ulaz bez ključa: | ● |
| Pokretanje bez ključa: | ● |
| Prikaz putnog računala: | ● |
| Potpuna LCD nadzorna ploča: | - |
| HUD head up digitalni zaslon: | - |
| 220V/230V napajanje: | - |
| Ugrađeni snimač vožnje: | - |
| Bežično punjenje: | - |
| Konfiguracija sjedala: | |
| Materijal sjedala: | korteks |
| Sjedala u sportskom stilu: | - |
| Podešavanje visine sjedala: | ● |
| Električno podešavanje glavnog/suvozačevog sjedala: | - |
| Električno podešavanje stražnjeg sjedala: | - |
| Podešavanje stražnjeg suvozačevog sjedala: | - |
| Podešavanje lumbalne potpore: | - |
| Podešavanje potpore za ramena: | - |
| Podešavanje potpore za noge: | - |
| Glavna/sekundarna memorija sjedala: | - |
| Memorija stražnjeg sjedala: | - |
| Grijanje sjedala: | - |
| Ventilacija sjedala: | - |
| Masaža sjedala: | - |
| Podešavanje stražnjeg kuta drugog reda: | - |
| Pojedinačna sjedala u drugom redu: | - |
| Kretanje sjedala u drugom redu: | - |
| Kako preklopiti stražnja sjedala: | Proporcija dolje |
| Treći red sjedala: | - |
| Središnji naslon za ruku: | Prednji ●/ stražnji- |
| Stražnji držači za čaše: | - |
| Držači za čaše za grijanje/hlađenje: | - |
| Multimedijska konfiguracija: | |
| Wi-Fi u vozilu: | - |
| Auto navigacijski sustav: | - |
| Bluetooth/telefon za automobil: | - |
| Centralni kontrolni zaslon u boji: | - |
| Veličina zaslona središnje kontrole: | - |
| Veličina zaslona kopilota: | - |
| Središnji kontrolni LCD zaslon s podijeljenim zaslonom: | - |
| Stražnji LCD zaslon: | - |
| Sustav glasovne kontrole: | - |
| Pozivi za pomoć na cesti: | - |
| Međusobno povezivanje/mapiranje mobilne telefonije: | - |
| Auto TV: | - |
| Audio marka: | - |
| Aktivno poništavanje buke: | - |
| Vanjsko audio sučelje (AUX/USB, itd.): | ● |
| CD/DVD player: | - |
| Broj zvučnika: | 4 zvučnika |
| Konfiguracija rasvjete: | |
| Kratka svjetla: | halogen |
| Duga svjetla: | halogen |
| Prednja svjetla za maglu: | - |
| Dnevna svjetla: | ● |
| Prednja svjetla podesiva po visini: | ● |
| Automatska prednja svjetla: | ● |
| Pomoćna rasvjeta za kutove: | - |
| Prateća prednja svjetla upravljača: | - |
| Automatsko prebacivanje između udaljenih i bliskih zraka: | - |
| Pametna duga svjetla: | - |
| Uređaj za čišćenje farova: | - |
| Unutrašnja ambijentalna svjetla: | - |
| Ambijentalna svjetla varijabilne boje: | - |
| Staklo/ogledalo: | |
| Električni prozori: | Prednja ●/ stražnja ● |
| Prozor koji se podiže jednim gumbom: | Glavni ●Prvi red- Vozilo- |
| Funkcija protiv priklještenja prozora: | ● |
| Višeslojno zvučno izolirano staklo: | - |
| Stražnje zaštitno staklo: | - |
| Električni retrovizori: | ● |
| Grijanje ogledala: | ● |
| Električni sklopivi retrovizor: | ● |
| Automatski retrovizor protiv zasljepljivanja: | - |
| Memorija retrovizora: | - |
| Streaming unutarnja ogledala: | - |
| Stražnji bočni suncobrani: | - |
| Sjenilo za stražnje vjetrobransko staklo: | - |
| Ogledalo s vizirom: | ● |
| Brisači sa senzorom za kišu: | - |
| Stražnji brisač: | - |
| Klima uređaj/hladnjak: | |
| Način upravljanja klima uređajem: | Automatski ● |
| Stražnji neovisni klima uređaj: | - |
| Stražnji izlaz zraka: | - |
| Kontrola temperaturne zone: | - |
| Uređaj za filtriranje PM2.5 u automobilu: | ● |
| Pročišćivač zraka u automobilu: | - |
| Auto hladnjak: | - |
Prednosti BYD Yuan EV360:
1. Što se tiče izgleda, prednja strana s dizajnom "zmajevog lica i zmajeve brade", spojeni izgled, dvobojna karoserija s visećim krovom, itd., svi izgledaju relativno mlado i moderno. Novi automobil ima dvoslojni panoramski krov s dva načina rada, s velikim područjem osvjetljenja, električnim otvaranjem i zatvaranjem jednim gumbom, s funkcijom protiv priklještenja;

2. LOGO dio prednje strane novog automobila integrira priključak za brzo i sporo punjenje, a na stražnjem dijelu automobila nalazi se rezervna guma u obliku ruksaka. Dužina, širina i visina karoserije su 4360*1785*1690 mm, a međuosovinski razmak je 2535 mm;
3. Što se tiče interijera, BYD Yuan EV360 ima sveobuhvatan dizajn, a ploča klima uređaja ima oblik letećeg krila. Što se tiče snage, pogonski motor BYD Yuan EV360 ima najveću snagu od 160kW, maksimalni okretni moment od 310Nm i ubrzanje od 8,9s na 100 kilometara. Domet krstarenja u sveobuhvatnim uvjetima rada je 305 km, a domet krstarenja pri konstantnoj brzini od 60 km/h je 360 km. Gustoća energije baterije je 146,27Wh/kg, a potrošnja energije na 100 kilometara 13,6kWh;

4. BYD Yuan EV360 opremljen je sa 8 zračnih jastuka SRS zaštitnim sustavom, ugrađenim snimačem vožnje za snimanje ciklusa, EPB elektroničkim sustavom parkiranja, TPMS sustavom za nadzor tlaka u gumama, BOS sustavom prioriteta kočenja, itd. Što se tiče punjenja, 40kW ultra-brzo punjenje može se potpuno napuniti za 1,1 sat, a 30-80 postotno punjenje može se izvršiti za 30 minuta. Kućna gomila za punjenje od 220 V može se u potpunosti napuniti za 7 sati.
Popularni tagovi: byd yuan ev360, trgovac, popust, na prodaju, na zalihama











